Simmeraths neue Mitte, das
Kraremann Carrè
In diesem außergewöhnlichen, erst kürzlich fertiggestelltem Neubau gibt es neben drei Ladenlokalen im Erdgeschoss auch 23 attraktive Eigentumswohnungen.
Sichern Sie sich jetzt eine der letzten freien Wohnung!
Die folgenden Wohnungen sind noch zu haben:
| Bauteil | Geschoss | Wohnung-Nr. | Status | m² | Kaufpreis pro m² | Kaufpreis | |
| 1 | DG | 14 | RESERVIERT | 76,00 | 2.065,79€ | 157.000,00€ | Expose hier |
| 1 | DG | 16 | RESERVIERT | 141,81 | 1.544,32€ | 219.000,00€ | Expose hier |
| 2 | 1. OG | 17 | 66,53 | 2.029,16€ | 135.000,00€ | Expose hier | |
| 2 | 1. OG | 18 | 61,28 | 2.154,05€ | 132.000,00€ | Expose hier | |
| 2 | 1.OG | 19 | 42,50 | 2.082,35€ | 88.500,00€ |
Expose hier |
Diese Wohnung haben bereits Ihren Eigentümer gefunden:
Bauteil Geschoss Wohnung-Nr. m² Kaufpreis pro m² Kaufpreis
Bauteil 1 1.OG 1 80,62 1.947,41 € 157.000,00 €
Bauteil 1 1.OG 2 97,59 1.916,18 € 187.000,00 €
Bauteil 1 1.OG 3 97,59 1.916,18 € 187.000,00 €
Bauteil 1 1.OG 4 80,62 1.959,81 € 158.000,00 €
Bauteil 1 1.OG 5 62,43 2.002,24 € 125.000,00 €
Bauteil 1 1.OG 6 52,57 2.187,56 € 115.000,00 €
Bauteil 1 1.OG 7 77,07 2.063,06 € 159.000,00 €
Bauteil 1 1.OG 8 77,07 2.063,06 € 159.000,00 €
Bauteil 1 1.OG 9 52,57 2.187,56 € 115.000,00 €
Bauteil 1 1.OG 10 62,43 2.002,24 € 125.000,00 €
Bauteil 1 DG 11 217,24 1.560,49 € 339.000,00 €
Bauteil 1 DG 12 140,48 1.580,30 € 222.000,00 €
Bauteil 1 DG 13 55,92 1.913,45 € 107.000,00 €
Bauteil 1 DG 15 76,63 2.048,81 € 157.000,00 €
Bauteil 2 1.OG 20 59,33 2.022,59 € 120.000,00 €
Bauteil 2 1.OG 21 54,33 2.006,26 € 109.000,00 €
Bauteil 2 DG 22 77,27 2.031,84 € 157.000,00 €
Bautieil 2 DG 23 70,59 2.058,24 € 142.000,00€
Aktuelle Presseinformationen finden Sie hier